fnctId=courseSbject,fnctNo=26
| 과목번호 | 과목명 | 1학기 | 2학기 | 계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | ||
| 경과104 | 회계원리 | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | 기업에서 회계가 수행하는 역할을 배우고 이를 통해 회계의 중요성을 이해한다. 기업의 경영성과와 재무상태를 측정하는 회계정보 산출방법에 대하여 이해하며, 투자의사결정에 있어 최소한으로 요구되는 회계정보 활용방법을 학습한다. | ||||||
| 경과106 | 마케팅원론 | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | 본 과목은 경영, 전략, 관리와 마케팅과의 관계 및 마케팅관리철학의 발전단계를 이해한다. 마케팅 환경분석, 마케팅조사, 소비자행동이해, 마케팅믹스개발 및 실행, 시장경쟁전략, 글로벌마케팅, 마케팅의 문제점 및 미래 마케팅의 바람직한 방향에 관한 이론적인 체계를 갖추게 한다. | ||||||
| 경과113 | 인적자원관리 | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | 인적자원관리는 기업의 제품/서비스 생산 및 판매 과정에서 주요한 투입요소 중의 하나인 종업원(human resources 또는 employees)의 관리를 의미한다. 이 인적자원의 관리는 인적자원의 획득 과정인 채용 및 선발과정, 인적자원과 직무의 연결을 의미하는 직무분석과 직무설계, 인적자원의 가치 제고를 의미하는 교육훈련, 인적자원의 기여에 대한 대가로서의 보상관리, 그리고 배치전환, 승진, 경력개발, 이직관리 등의 여러 기능으로 구분될 수 있다. 이 강의는 사회적가치 지향 인적자원관리 과목이다. 즉, 인적자원관리의 1차적 주체인 기업의 관점뿐만 아니라, 인적자원관리의 직접적 대상이 되는 종업원의 관점, 더 나아가 기업 외부 이해관계자들의 관점까지 포함하는 다차원의 인적자원관리의 접근을 검토할 것이다. 또한, 기업이 경제적 가치뿐만 아니라 사회적 가치까지 확대하려는 노력을 뜻하는 사회가치경영의 관점에서 접근할 것이다. | ||||||
| 경과146 | ERP개론 | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | ERP 시스템을 이미 구축한 국내 대기업 및 중견기업, 그리고 향후 ERP를 구축하고자 하는 많은 기업들은 ERP 프로세스를 잘 아는 인재들을 찾고 있다. 본 과목은 이러한 수요에 맞추어 ERP에 대한 이론적 이해와 함께, SAP ERP를 중심으로 주요 업무 프로세스들의 마스터데이터, 조직, 주요 비즈니스 개념을 학습한다. 또한 실습을 통해 SAP ERP 시스템을 경험하도록 한다. | ||||||
| 경과122 | 비즈니스프로세스애널리틱스 | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | 4차 산업혁명과 빅데이터 시대의 도래로 민간과 공공분야 조직은 데이터를 활용하여 고객가치 창출과 전달의 기저인 비즈니스 프로세스를 끊임없이 혁신해야 한다. 본 과목은 비즈니스 프로세스 경영에 관한 최신 접근법(로보틱 프로세스 자동화, 프로세스 개선, 린 6시그마 등)과 기법, 사례들을 소개할 것이다. 또한 기업의 정보시스템에 저장되어 있는 프로세스 빅데이터를 활용하여 실제 비즈니스 프로세스 흐름을 가시화하고, 분석할 수 있는 기술인 프로세스 마이닝의 개념과 원리를 다룰 것이다. 본 과목의 수강자는 프로세스 마이닝을 활용하여 국내외 실제 기업의 데이터(예, 반품middot;구매 프로세스 및 고객여정 데이터)를 분석하는 과정을 실습할 것이다. 이를 통해 수강자는 비즈니스 프로세스를 과학적으로 분석하고 개선할 수 있는 역량을 확보할 수 있다. | ||||||
| 경과124 | 프로그래밍기초 | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | 프로그래밍 입문자들이 쉽게 이해하고 배울 수 있는 파이썬 언어의 사용법을 학습하며 또한 주어진 문제를 해결하기 위한 논리적 절차(전문용어로 “알고리즘”)를 이론적으로 설계 및 고안하는 실습을 병행한다. 궁극적으로, 창의적으로 설계한 알고리즘을 파이썬 언어를 적용한 프로그램으로 구현한 후 컴퓨터로 실행해봄으로써 해당 알고리즘의 정확성 및 유용성을 확인하는 실습을 집중적으로 진행한다. | ||||||
| 경과125 | 경영정보 | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | 4차 산업혁명의 도래와 확산으로 기업은 RPA(Robotic Process Automation)와 AI, 빅데이터 분석 등을 활용한 Digital Transformation을 추진하고 있고, 관련 인재를 확보하기 위해 노력하고 있다. 이런 상황에서 기업의 정보시스템은 Digital Transformation 추진에 효과적으로 활용되어야 하고, 기업은 정보시스템 투자로부터 최대 가치를 이끌어내기 위해 노력하고 있다. 또한, 정보시스템에 저장된 데이터를 분석하여 의사결정 향상을 위한 비즈니스 통찰력을 발견할 수 있는 역량이 더욱 중요해지고 있다. 본 수업을 수강한 학생들은 정보시스템의 데이터 저장 기반인 관계 데이터베이스에 대한 기초 이론과 SQL 활용법, 데이터 모델링 방법을 학습할 것이다. 이를 통해, 수강생은 데이터베이스 응용 시스템을 개발할 수 있는 역량과 SQL을 활용한 데이터 분석 역량을 확보할 수 있다. | ||||||
| 경과135 | 컴퓨터프로그래밍 | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | 자바 언어의 문법을 습득하고 자바 언어를 활용하여 주어진 문제를 해결하는 방법을 익힌다. 클래스와 상속 등 객체지향 개념을 익힌다. | ||||||
| 경과143 | 운영관리 | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | 운영관리 (Operations Management)는 비지니스 경영의 출발점이다. 마케팅, 인사조직, 재무, 회계, 전략 등 비지니스 전반을 이루는 다양한 기업 활동들이 이루어지기 위해서는 우선 기업이 판매 가능한 재화와 용역이 있어야 한다. 생산운영관리에서는 재화와 용역을 효과적이고 효율적으로 생산할 수 있는 경영기법을 다룬다. 이런 점에서 생산운영관리는 기업경영의 가장 기본이 되는 활동이라고 할 수 있다. 이 과목에서는 제품 및 서비스를 생산하여 고객에게 전달하기 위해 필요한 자원과 활동들에 대한 설계, 관리, 운영에 대해 다루게 될 것이다. | ||||||
| 경과147 | 재무관리 | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | 기업의 목표는 기업가치의 극대화이다. 기업의 재무 의사결정은 기업가치에 매우 큰 영향을 미친다. 재무 의사결정은 크게 자금의 조달과 투자, 유동성 관리 등으로 구분할 수 있다. 재무관리는 재무 분야 전반에 대한 기초 지식을 제공하는 강좌이다. 이를 위해 기업의 CFO 측면에서 최적 의사결정을 할 수 있도록 현금흐름에 대한 개념과 투자 및 자금예산 등의 제반 문제를 학습한다. | ||||||
| 경과262 | 시스템분석과 설계 | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | 본 교과목은 경영학 전반에서 발생하는 다양한 의사결정 문제를 데이터 기반으로 이해하고, 이를 효과적으로 전달하기 위한 데이터 분석 및 시각화 역량을 함양하는 것을 목표로 한다. 또한 Microsoft Power BI를 활용하여 데이터 수집, 정제, 모델링, 시각화, 대시보드 구성 과정을 실습하고, 기업 의사결정에 필요한 정보를 직관적으로 제시하는 방법을 익힌다. | ||||||
| 경정266 | 데이터베이스활용 | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | 본 과목에서는 경영의사결정 문제에 대하여 합리적인 이해와 접근을 할 수 있는 데이터 관리 및 분석 기법들을 학습 및 연구한다. 이를 위해 데이터베이스의 개념을 이해시키고, 이의 실제 활용 능력을 제고 하고자 한다. | ||||||
| 경정267 | 데이터분석프로그래밍 | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | 오늘날 다양한 비즈니스 환경에서 데이터에 기반한 의사결정 역량은 더욱 중요해지고 있다. 이에 힘입어 빅데이터의 개념을 이해하고, 이를 관리하며 분석하는 기술을 습득하는 것이 필요하다. 본 수업은 실제 기업의 의사 결정에 있어 빅데이터를 활용하는 사례를 접하고, 직접 데이터를 가공, 처리해 의사 결정에 필요한 정보를 도출하는 방법을 습득하는 것을 주요 목표로 한다. Python을 활용해 데이터 처리, 통계 기초, 데이터 분석 등의 실습을 함께 진행한다. | ||||||
| 경정341 | 정보시스템관리 | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | 본 과목은 회사와 고객 파트너십 관점에서 CRM(Customer Relationship Management)에 접근하고, 고객 가치(Customer Value), 고객 생애가치(CLTV), 고객 지분(Customer Equity) 등의 개념을 기반으로 성공적인 CRM 프로그램을 수립하기 위한 개념적 프레임워크를 제공한다. 또한 실제 기업 사례, 팀 프로젝트, 그리고 Salesforce Trailhead 기반의 실습형 온라인 학습 모듈을 병행하여, 회사의 CRM 비전, 전략, CRM 도구(Salesforce 등), 및 구현 프로세스를 체계적으로 이해하도록 한다. | ||||||
| 경정383 | 머신러닝 | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | 본 과목에서는 인공지능의 기반기술인 머신러닝의 개념을 습득하고 머신러닝 알고리즘을 학습한다. 수집한 데이터에 머신러닝 알고리즘을 적용하여 예측 모델을 개발하는 프로젝트를 수행한다. | ||||||
| 경정384 | 객체지향언어 | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | 소프트웨어 재사용성과 개발자 생산성의 중요성으로 객체지향 개발 역량의 필요성이 증대되고 있다. 본 과목은 객체지향의 기본 개념을 학습하고 객체지향 개발에 필요한 구현능력을 습득한다. 그리고 자바 기반의 팀프로젝트를 통하여 코드 구현 및 팀워크 능력을 함양한다. 또한 개발자로서 반드시 알아야할 자료구조와 알고리즘의 핵심 개념을 이해하고, 가장 자주 사용되는 자료구조와 알고리즘을 직접 구현해보도록 한다. | ||||||
| 경정385 | 로보틱프로세스자동화 | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | 국내외 기업들이 ERP(Enterprise Resource Planning)를 넘어 소프트웨어 로봇을 이용한 새로운 사무 자동화의 시대로 진입하고 있다. 이에 따라, 세계적인 컨설팅 기업인 맥킨지는 전 세계 기업의 85%가 2025년까지 RPA를 도입할 것으로 전망하고 있다. 국내 기업들도 최근에 소프트웨어 로봇을 이용한 로보틱 프로세스 자동화(RPA)를 본격적으로 도입하고 있고, RPA를 활용한 디지털 트랜스포메이션을 시도하고 있다. 본 교과목은 RPA의 개념과 핵심 원리를 설명하고, RPA 봇 개발에 요구되는 프로그래밍 기술을 배울 것이다. 또한, RPA 툴을 활용하여 다양한 사용 사례를 구현하는 방안을 실습할 것이다. 수강자는 실무 RPA 프로젝트의 수행에 요구되는 지식과 역량을 기를 수 있다. | ||||||
| 경정386 | RPA실습 | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | 세계적인 컨설팅 기업인 IBM과 PWC는 향후 기업 사무 프로세스의 63% 또는 45%가 소프트웨어 로봇을 통해 자동화되고, 전 세계적으로 2조 달러의 비용절감을 달성할 것으로 전망하고 있다. 국내 기업들도 최근에 소프트웨어 로봇과 인공지능을 이용한 로보틱프로세스자동화(RPA) 또는 지능형프로세스자동화(IPA)를 도입하면서 관련 인력에 대한 수요가 폭발적으로 증가하고 있다. 본 교과목은 RPA 또는 RPA와 인공지능을 결합한 IPA(Intelligent Process Automation) 구현에 요구되는 다양한 실무사례를 소개하고, 관련 실무 프로젝트를 수행할 수 있는 지식과 기술을 제공하는 것을 목표로 한다. 수강자는 전문업체의 코칭을 받아 대학 행정업무 또는 중소기업 업무, 공공기관 업무를 대상으로 한 실무 프로젝트를 수행할 수 있다. | ||||||
| 경정387 | ERP프로그래밍실습 | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | 본 교과목은 SAP ERP의 프로그래밍 언어인 ABAP의 기본 개념의 이해와 실습을 통해 비즈니스 로직을 프로그래밍 레벨로 구현해 줄 수 있도록 구성되어 있다. | ||||||
| 경정388 | ERP데이터애널리틱스 | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | 본 과목은 데이터 분석의 전반적인 과정을 다룬다. 사용자 친화적 기술의 발전에 따라 데이터 분석은 더 이상 통계학자들만의 전문적·학문적 영역이 아니라, 일반 사용자들도 분석 기능을 활용할 수 있는 실용적 분야로 확장되었다. 데이터 분석은 보고, 시각화, 예측의 세 영역으로 구성되며, 본 과목에서는 최신 기술을 활용하여 실제 현장에서 데이터 분석이 어떻게 적용되는지를 학습한다. 또한 실습과 사례 연구를 통해 데이터 분석의 실제 활용 방법을 직접 경험하게 된다. | ||||||
| 경정389 | 파이썬응용프로그래밍 | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | 파이썬 언어의 심화 문법들을 학습한 후, 파이썬 기반의 객체지향프로그래밍 기법을 적용한 다양한 응용프로그램 사례들을 분석하고, 새로운 응용프로그램들을 개발하는 프로젝트를 수행한다. | ||||||
| 경정463 | ERP와SCM | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | SAP 분야에 취업하고자 하는 학생들의 컨설턴트 역량을 키우는 것을 목적으로 한다. SCM 시스템에 대한 기본 개요를 학습하고, ERP 구축 방법론을 따라서 SAP의 핵심 모듈인 FI, CO, MM, SD, PP 모듈의 컨피규레이션 과정을 수행한다. 이러한 과정을 통해 마스터데이터에 대한 심화 학습과 SAP 시스템에서 프로세스가 작동하는 원리를 이해할 수 있다. | ||||||
| 경정464 | 회계정보시스템 | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | 회계정보시스템에 대한 기본 개념을 학습하고 SAP FI 모듈에서 지원하는 GL, AR, AP 프로세스에 대해 이해하고 Case study를 진행한다. 이후 관리회계에 대한 기본 개념을 학습하고 관리 회계 프로세스를 실습한다. 또한 각 학생은 시스템 상에서 본인의 회사 코드를 만들고 각 회사의 FI, CO 시스템을 컨피규레이션 하는 실습을 통해 시스템에 대한 이해를 심화시킨다. | ||||||
| 경정489 | 머신러닝과딥러닝(대학원) | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | 본 강의는 머신러닝 이론에 대한 이해를 바탕으로 머신러닝 방법론을 활용한 문제 해결능력을 함양하는 것에 목표를 둔다. 이를 위해 머신러닝의 개념과 원리를 학습하고, 이를 구현하기 위한 파이썬 라이브러리의 활용기술을 습득하며, 머신러닝 방법론을 활용한 논문들을 리뷰한다. 이렇게 습득한 역량을 바탕으로 머신러닝 기반의 독자적인 연구를 수행한다. | ||||||
| 경정499 | 비즈니스애널리틱스세미나(대학원) | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | 본 교과목은 데이터 기반 의사결정과 비즈니스 문제 해결을 위한 분석 방법론을 심화 학습하는 과목이다. 정형, 비정형 데이터를 대상으로 한 데이터 전처리, 탐색적 분석, 통계적 추론, 머신러닝/딥러닝 기반 예측 및 분류, 텍스트 마이닝 등 핵심 분석 기법을 다루며, 실제 연구 논문을 중심으로 방법론을 비판적으로 이해하고 재현, 확장하는 역량을 기르는 것을 목표로 한다. 수업은 최신 비즈니스 애널리틱스 관련 학술 논문들을 선정하여 논문 리뷰, 방법론 학습, 실습/재현을 병행하는 세미나 형태로 운영된다. 학생들은 매주 핵심 논문을 읽고 연구 질문, 데이터, 모델/알고리즘, 실험 설계, 평가지표, 한계 및 개선 방향을 체계적으로 학습한다. 또한 논문에서 제안된 방법을 실제 데이터 혹은 공개 데이터셋으로 구현해보며, 실증적 재현 가능성과 적용 가능성을 검증한다. 나아가 팀프로젝트를 통하여 저널 투고 가능한 논문을 작성한다. | ||||||
| 경정503 | 데이터사이언스프로그래밍 | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | 빅데이터의 가치는 폭발적으로 증가하고 있으며, 데이터 분석 역량은 오늘날 많은 의사결정에 필수적인 요소가 되었다. 본 교과목은 빅데이터와 다양한 데이터 분석 기술을 이해하고 다양한 상황에 적용하는 방식을 습득하는 것을 목표로 한다. 주차별 수업에서는 Python을 활용하여 데이터 수집, 전처리, 분석에 관한 이론과 실습을 병행하며 학생들은 과제 및 팀프로젝트를 통하여 수업에서 다룬 지식과 기술을 실전에 적용해 보는 연습을 수행한다. | ||||||
| 경정505 | 모바일앱프로그래밍 | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | 현재 모바일 기기(스마트폰, 태블릿 등)에서 가장 널리 사용되는 운영체제이자 앱 개발 플랫폼인 안드로이드(Android)의 프로그래밍 기법들을 Java 기반의 Android Studio를 활용하여 익힌 후, 개인 프로젝트를 통해 실전 모바일 앱을 개발하는 실습을 한다. | ||||||
| 경정506 | 클라우드프로그래밍 | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | 본 교과목은 대표적인 클라우드 서비스인 AWS를 활용하여 클라우드와 서버의 개념을 습득하는 수업이다. 해당 수업에서는 실제 AWS 계정을 생성하고 AWS의 주요 서비스를 사용하며 클라우드 개발 능력을 습득하고 적용 가능한 비즈니스 영역을 파악하는 것을 목표로 한다. | ||||||
| 경정510 | 캡스톤디자인(ERP) | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | 본 강의에서는 팀을 구성하여, 기업의 문제를 해결하고 성과를 향상시키기 위한 ERP 구축 프로젝트 계획을 수립하고, ERP 구축 방법론을 활용하여 기업의 문제를 해결하기 위한 실전적 ERP 구축 프로젝트 경험을 갖도록 한다. 또한, 학생들은 현업에서 발생하는 비즈니스 프로세스 문제들을 도출하고 해결 방안을 설계하며, 컨피규레이션을 통해 SAP ERP 시스템을 구축하는 프로젝트 실무 경험을 쌓는 기회를 가질 수 있다. | ||||||
| 경정511 | 캡스톤디자인(AI) | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | 본 캡스톤디자인 수업은 최신 생성 AI 기술의 핵심인 RAG(Retrieval-Augmented Generation)의 이론과 실제를 통합적으로 학습하는 것을 목표로 한다. 수강생들은 대규모 언어 모델(LLM)의 한계를 보완하는 RAG의 핵심 원리를 이해하고, Vector DB 구축부터 정보 검색, 답변 생성에 이르는 파이프라인을 직접 설계하고 구현하는 기술적 역량을 함양하게 된다. 나아가 팀 단위 프로젝트를 통해 특정 도메인에 특화된 지식 기반 서비스를 기획하고 개발하는 전 과정을 경험한다. 이를 통해 현업에서 마주할 수 있는 실제 문제를 해결하는 실무 능력과 포트폴리오를 갖춘 전문 인력으로 성장할 수 있을 것이다. | ||||||
| 경정512 | 지능형자동화실습 | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | 최근 기업들은 지능형 자동화 전략을 핵심 경쟁력으로 삼아, 생성형 AI(Generative AI), RPA(Robotic Process Automation), 프로세스 마이닝(Process Mining)을 결합해 엔드투엔드(End-to-End) 업무 자동화를 추진하고 있다. 특히 생성형 AI는 전통적 자동화 기술이 한계에 부딪혔던 비정형 데이터 처리, 지능형 의사결정 지원, 자동화 서비스 개발 속도 측면에서 혁신적인 가능성을 제시하며, 기업의 디지털 전환(Digital Transformation) 가속화에 중요한 역할을 하고 있다. 이 교과목은 이러한 최신 산업 동향을 반영해 생성형 AI와 SAP ERP 프로세스 마이닝 실습을 결합한 실무 중심 수업으로 구성된다. | ||||||
| 경보106 | 경영및경영정보전공탐색세미나 | 1 | 1 | ||||
| 과목소개 | 본 세미나 교과목은 학생들에게 다양한 경영관련 탐색 활동을 통해 경영의 세계를 탐험하는 기회를 제공한다. 경영학과 경영정보학관련 전공 선택을 위해 필요한 자격 및 학습 능력 요건들에 대해 전공 담당 교원과 상의할 수 있는 기회를 가질 수 있다. 본 세미나를 통해, 학생들은 자신의 직업 목표와 학문적 관심을 바르게 이해하면서 다양한 경영관련 직무와 연관성이 높은 교육 프로그램들을 탐색할 수 있을 것이다. | ||||||
| 기사107 | 경상통계학(학문기초교양) | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | 4차산업혁명 시대를 맞이하여 여러 실무분야에서 통계분석 능력이 중시되고 있다. 본 강좌는 다양한 유형의 자료를 정리, 요약하고 실증적으로 분석할 수 있는 능력 배양을 목적으로 한다. 이를 위해 강의 주제별로 전반에는 기술통계, 상관분석, 회귀분석, 유의성검정 등 기초적인 통계 및 계량분석 기법 학습한다. 강좌 후반에는 엑셀 등 기초적인 통계 패키지를 이용하여 예시 자료를 분석하는 방법을 배우며, 다양한 주제의 실제 자료에 적용하고 분석결과를 해석함으로써 합리적 문제해결 능력을 배양토록 한다. | ||||||
| 기사114 | 미시경제학원론(학문기초교양) | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | 본 강의의 목적은 사회과학으로서 경제학을 크게 보는 거시경제학과는 대비 되어지는 작게 보는 경제학을 이해하는 데 있다. 본 강의는 미시경제학과 관련한 기본언어를 습득하고, 가계와 기업 등 경제 행동주체들에 대한 모형을 통하여 미시경제학의 주요개념을 이해하고, 이를 통하여 현실경제 및 사회현상을 파악함으로써 최적의 의사결정을 도출하는 방법을 찾아가는 과정으로 이루어 진다. | ||||||
| 기사123 | 경제학원론(학문기초교양) | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | 경제학원론은 미시, 거시 경제학의 주요 이슈를 종합적으로 살펴보는 과목이다. 미시경제 부분에서는 수요와 공급이론, 시장균형의 의미, 조세와 같은 주요 경제정책의 효과 등을 살펴보고, 소비자, 생산자, 정부 등 각 경제주체의 의사결정과 관련된 문제를 분석합니다. 한편 거시경제 부분에서는 국민경제의 총량분석을 위한 기초지식 습득을 목표로 국민소득의 결정, 물가, 실업 및 인플레이션 등 주요 경제변수를 살펴보고, 거시경제정책이 경제문제를 어떠한 방식으로 해결하는지에 대한 이해를 높이고자 한다. | ||||||
| 기사192 | 경영학입문(학문기초교양) | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | 본 교과목은 경영대학 전공 학부생들에게 경영 및 경영학의 기본 개념 및 원리에 대한 이해를 함양하는 과목이다. 재무, 회계, 인사, 운영, 마케팅 등으로 구분되는 세부 분야의 전공필수 과목을 수강하기 이전에 경영활동에 대한 거시적인 안목을 갖추는 것이 필요하다. 또한 조직 전반을 관리할 수 있는 최고경영자 및 창업가로서의 역량을 갖추는 데에도 도움을 줄 수 있다. | ||||||







